平成31年支部別放流計画
単位:㎏
支部名 | あ ゆ | うなぎ | やまめ | やまめ 成魚 |
もくず がに |
ふ な | こ い 人工 産卵床 |
ワカサギ 受精卵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 田 | 60 | 5 | 30 | 110 | 0 | 0 | ||
八 川 | 15 | 10 | 30 | 120 | 0 | 0 | ||
馬 木 | 30 | 10 | 40 | 120 | 0 | 0 | ||
亀 嵩 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | ||
布 勢 | 10 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | ||
三 成 | 310 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
阿 井 | 45 | 25 | 50 | 220 | 0 | 0 | ||
三 沢 | 10 | 5 | 0 | 20 | 0 | 70 | ||
温 泉 | 120 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
田 井 | 30 | 5 | 10 | 70 | 0 | 0 | ||
日 登 | 190 | 20 | 20 | 30 | 15 | 50 | ||
木 次 | 70 | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1か所 | |
大 東 | 30 | 15 | 20 | 50 | 0 | 0 | 1か所 | |
加 茂 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
三刀屋 | 210 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1か所 | |
鍋 山 | 190 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
多 根 | 90 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
掛 合 | 165 | 15 | 35 | 160 | 0 | 0 | ||
吉 田 | 15 | 5 | 35 | 100 | 0 | 0 | ||
尾原ダム湖 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 200万 | |
計 | 1,615 | 255 | 330 | 1,110 | 30 | 240 | 3か所 | 200万 |
平成30年支部別放流計画
単位:㎏
支部名 | あ ゆ | うなぎ | やまめ | やまめ 成魚 |
もくず がに |
ふ な | こ い 人工 産卵床 |
ワカサギ 受精卵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 田 | 60 | 10 | 30 | 110 | 0 | 0 | ||
八 川 | 20 | 10 | 30 | 120 | 0 | 0 | ||
馬 木 | 25 | 10 | 40 | 120 | 0 | 0 | ||
亀 嵩 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | ||
布 勢 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | ||
三 成 | 320 | 20 | 35 | 30 | 0 | 0 | ||
阿 井 | 45 | 35 | 50 | 220 | 0 | 0 | ||
三 沢 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 70 | ||
温 泉 | 120 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
田 井 | 30 | 10 | 15 | 85 | 0 | 0 | ||
日 登 | 200 | 30 | 20 | 30 | 15 | 60 | ||
木 次 | 75 | 30 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1か所 | |
大 東 | 30 | 25 | 20 | 50 | 0 | 0 | 1か所 | |
加 茂 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
三刀屋 | 220 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
鍋 山 | 190 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1か所 | |
多 根 | 90 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
掛 合 | 165 | 20 | 35 | 160 | 0 | 0 | ||
吉 田 | 15 | 10 | 35 | 100 | 0 | 0 | ||
尾原ダム湖 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 200万 | |
計 | 1,650 | 380 | 340 | 1,155 | 30 | 250 | 3か所 | 200万 |
平成29年支部別放流計画
単位:㎏
支部名 | あ ゆ | うなぎ | やまめ | やまめ成魚 | もくずがに | ふ な | こい 人工産 卵床 |
わかさぎ 卵 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 田 | 50 |
琵琶湖
|
10 | 27 | 110 | 0 | 0 | ||
八 川 | 20 |
琵琶湖
|
10 | 17 | 120 | 0 | 0 | ||
馬 木 | 25 |
琵琶湖
|
10 | 37 | 120 | 0 | 0 | ||
亀 嵩 | 10 |
琵琶湖
|
10 | 10 | 30 | 0 | 0 | ||
布 勢 | 10 |
琵琶湖
|
10 | 10 | 30 | 0 | 0 | ||
三 成 | 310 |
琵琶湖
|
20 | 35 | 30 | 0 | 0 | ||
江川
|
|||||||||
阿 井 | 45 |
琵琶湖
|
35 | 50 | 220 | 0 | 0 | ||
三 沢 | 10 |
日野川
|
10 | 0 | 20 | 0 | 50 | ||
温 泉 | 120 |
日野川
|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高津川
|
|||||||||
田 井 | 30 |
日野川
|
10 | 17 | 85 | 0 | 0 | ||
日 登 | 210 |
高津川
|
30 | 10 | 30 | 15 | 40 | ||
琵琶湖
|
|||||||||
木 次 | 75 |
琵琶湖
|
30 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1か所 | |
大 東 | 30 |
日野川
|
25 | 15 | 50 | 0 | 0 | 1か所 | |
加 茂 | 15 |
日野川
|
25 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
三刀屋 | 220 |
江川・日野川
|
20 | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
琵琶湖
|
|||||||||
鍋 山 | 190 |
江川・日野川
|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1か所 | |
琵琶湖
|
|||||||||
多 根 | 90 |
日野川
|
15 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
高津川
|
|||||||||
掛 合 | 155 |
日野川
|
20 | 24 | 160 | 0 | 0 | ||
琵琶湖
|
|||||||||
吉 田 | 15 |
琵琶湖
|
10 | 28 | 100 | 0 | 0 | ||
尾原ダム湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 400万粒 | ||
計 | 1630 | 350 | 290 | 1155 | 30 | 190 | 400万粒 |
平成28年支部別放流計画
単位:㎏
支部名 | あ ゆ | うなぎ | やまめ | やまめ 成魚 |
もくず がに |
ふ な | こ い 人工 産卵床 |
ワカサギ 受精卵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 田 | 50 | 10 | 27 | 100 | 0 | 0 | ||
八 川 | 20 | 10 | 17 | 100 | 0 | 0 | ||
馬 木 | 25 | 0 | 27 | 100 | 0 | 0 | ||
亀 嵩 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | ||
布 勢 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | ||
三 成 | 310 | 15 | 35 | 50 | 0 | 0 | ||
阿 井 | 45 | 30 | 50 | 205 | 0 | 0 | ||
三 沢 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 50 | ||
温 泉 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
田 井 | 30 | 10 | 17 | 85 | 0 | 0 | ||
日 登 | 210 | 30 | 10 | 30 | 15 | 40 | 1か所 | |
木 次 | 75 | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | ||
大 東 | 30 | 20 | 15 | 50 | 0 | 0 | 1か所 | |
加 茂 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
三刀屋 | 220 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1か所 | |
鍋 山 | 190 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
多 根 | 80 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
掛 合 | 155 | 15 | 24 | 150 | 0 | 0 | ||
吉 田 | 15 | 10 | 28 | 100 | 0 | 0 | ||
尾原ダム湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300万 | |
計 | 1,600 | 300 | 280 | 1,100 | 30 | 190 | 3か所 | 300万 |
平成27年支部別放流計画
単位:㎏
支部名 | あ ゆ | うなぎ | やまめ | やまめ成魚 | もくずがに | ふ な | こ い 人工産卵床 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横 田 | 45 | 10 | 27 | 90 | 0 | 5 | |
八 川 | 20 | 10 | 17 | 90 | 0 | 0 | |
馬 木 | 30 | 0 | 27 | 90 | 0 | 0 | |
亀 嵩 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
布 勢 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | |
三 成 | 320 | 15 | 35 | 80 | 0 | 0 | |
阿 井 | 50 | 30 | 50 | 175 | 0 | 0 | |
三 沢 | 15 | 10 | 0 | 20 | 0 | 55 | |
温 泉 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田 井 | 35 | 10 | 17 | 85 | 0 | 0 | |
日 登 | 220 | 30 | 10 | 60 | 15 | 50 | |
木 次 | 80 | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1か所 |
大 東 | 40 | 20 | 20 | 90 | 0 | 5 | 1か所 |
加 茂 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
三刀屋 | 230 | 25 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1か所 |
鍋 山 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多 根 | 85 | 15 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
掛 合 | 160 | 15 | 24 | 140 | 0 | 0 | |
吉 田 | 20 | 10 | 28 | 100 | 0 | 0 | |
尾原ダム湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
計 | 1,710 | 300 | 285 | 1,130 | 30 | 270 | 3か所 |
平成26年支部別放流計画
単位:㎏
支部名 | あ ゆ | うなぎ | やまめ | やまめ成魚 | もくずがに | ふ な | ワカサギ 受精卵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横 田 | 45 | 10 | 27 | 90 | 0 | 5 | 0 |
八 川 | 20 | 10 | 17 | 90 | 0 | 0 | 0 |
馬 木 | 35 | 0 | 27 | 90 | 0 | 0 | 0 |
亀 嵩 | 10 | 8 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |
布 勢 | 10 | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |
三 成 | 320 | 13 | 35 | 80 | 0 | 0 | 0 |
阿 井 | 50 | 23 | 50 | 171 | 0 | 0 | 0 |
三 沢 | 16 | 8 | 0 | 20 | 0 | 55 | 0 |
温 泉 | 120 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田 井 | 35 | 8 | 17 | 85 | 0 | 0 | 0 |
日 登 | 250 | 23 | 10 | 60 | 15 | 50 | 0 |
木 次 | 85 | 18 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 |
大 東 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0 | 5 | 0 |
加 茂 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
三刀屋 | 219 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
鍋 山 | 170 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多 根 | 70 | 12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
掛 合 | 160 | 13 | 24 | 140 | 0 | 0 | 0 |
吉 田 | 25 | 13 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0 |
尾原ダム湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 300万粒 |
計 | 1,710 | 260 | 280 | 1,126 | 30 | 270 | 300万粒 |
平成25年支部別放流計画
単位:㎏
支部名 | あ ゆ | うなぎ | やまめ | やまめ成魚 | もくずがに | ふ な | ワカサギ 受精卵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横 田 | 50 | 6 | 7 | 40 | 0 | 5 | 0 |
八 川 | 20 | 6 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 |
馬 木 | 30 | 0 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 |
亀 嵩 | 10 | 6 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 |
布 勢 | 10 | 9 | 7 | 50 | 0 | 30 | 0 |
三 成 | 250 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿 井 | 40 | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 |
三 沢 | 16 | 6 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 |
温 泉 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田 井 | 40 | 6 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 |
日 登 | 200 | 20 | 4 | 10 | 15 | 20 | 0 |
木 次 | 75 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 |
大 東 | 28 | 25 | 4 | 40 | 0 | 5 | 0 |
加 茂 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
三刀屋 | 129 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
鍋 山 | 170 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多 根 | 70 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
掛 合 | 110 | 10 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 |
吉 田 | 10 | 10 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
尾原ダム湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300万粒 |
計 | 1,428 | 200 | 70 | 500 | 30 | 120 | 300万粒 |