令和3年支部別放流計画
単位:㎏、こい ヶ所、わかさぎ卵 粒
| 支部名 | あゆ | うなぎ |
やまめ |
やまめ 成魚 |
もくずがに | ふな | こい 人工産卵床 |
わかさぎ卵 |
| 横田 | 65 | 15 | 30 | 110 | 0 | 0 | ||
| 八川 | 15 | 10 | 30 | 120 | 0 | 0 | ||
| 馬木 | 35 | 10 | 40 | 120 | 0 | 0 | ||
| 亀嵩 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | ||
| 布施 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | ||
| 三成 | 240 | 20 | 30 | 35 | 0 | 0 | ||
| 阿井 | 55 | 30 | 50 | 215 | 0 | 0 | ||
| 三沢 | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 30 | ||
| 温泉 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 田井 | 35 | 10 | 10 | 65 | 0 | 0 | ||
| 日登 | 190 | 25 | 20 | 35 | 15 | 40 | ||
| 木次 | 75 | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1ヶ所 | |
| 大東 | 35 | 25 | 20 | 55 | 0 | 0 | 1ヶ所 | |
| 加茂 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 三刀屋 | 210 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1ヶ所 | |
| 鍋山 | 200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 多根 | 95 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| 掛谷 | 185 | 25 | 35 | 210 | 0 | 0 | ||
| 吉田 | 15 | 10 | 35 | 100 | 0 | 0 | ||
| ダム湖 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55 | 200万 | |
| 計 | 1,620 | 350 | 330 | 1,180 | 30 | 175 | 3ヶ所 | 200万 |

