令和4年支部別放流計画
単位:㎏、こい ヶ所、わかさぎ卵 粒
| 支部名 | あゆ | うなぎ |
やまめ |
やまめ 成魚 |
もくずがに | ふな | こい 人工産卵床 |
わかさぎ卵 |
| 横田 | 80 | 15 | 30 | 105 | 0 | 0 | ||
| 八川 | 15 | 10 | 30 | 115 | 0 | 0 | ||
| 馬木 | 35 | 10 | 40 | 115 | 0 | 0 | ||
| 亀嵩 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | ||
| 布施 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | ||
| 三成 | 300 | 20 | 30 | 35 | 0 | 0 | ||
| 阿井 | 55 | 30 | 50 | 200 | 0 | 0 | ||
| 三沢 | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 20 | ||
| 温泉 | 125 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 田井 | 35 | 10 | 10 | 65 | 0 | 0 | ||
| 日登 | 190 | 25 | 20 | 35 | 15 | 20 | ||
| 木次 | 75 | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1ヶ所 | |
| 大東 | 35 | 30 | 20 | 55 | 0 | 0 | 1ヶ所 | |
| 加茂 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 三刀屋 | 210 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1ヶ所 | |
| 鍋山 | 200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 多根 | 95 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
| 掛谷 | 190 | 25 | 45 | 195 | 0 | 0 | ||
| 吉田 | 15 | 10 | 35 | 100 | 0 | 0 | ||
| ダム湖 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 200万 | |
| 計 | 1,620 | 360 | 330 | 1,130 | 30 | 100 | 3ヶ所 | 200万 |
