令和5年 支部別放流計画

令和5年 支部別放流計画

単位:㎏

支部名 あ ゆ うなぎ やまめ やまめ
成魚
もくずがに ふ な こ い
人工
産卵床
ワカサギ
受精卵
横 田 80 20 30 105 0 0    
八 川 15 15 30 115 0 0    
馬 木 35 15 40 115 0 0    
亀 嵩 10 15 10 25 0 0    
布 勢 10 15 10 25 0 0    
三 成 280 25 30 35 0 0    
阿 井 55 35 50 200 0 0    
三 沢 10 15 0 25 0 20    
温 泉 125 30 0 0 0 0    
田 井 35 15 10 65 0 0    
日 登 175 30 20 35 15 20    
木 次 75 25 0 0 15 10  1か所  
大 東 35 35 20 55 0 0 1か所  
加 茂 15 30 0 0 0 20    
三刀屋 195 30 0 0 0 0 1か所  
鍋 山 185 30 0 0 0 0    
多 根 95 20 0 40 0 0    
掛 合 175 30 45 195 0 0    
吉 田 15 15 35 95 0 0    
尾原ダム湖 0 15 0 0 0 30   200万粒
1,620 460 330 1,130 30 100 3か所 200万粒

前の記事

監視員情報

次の記事

斐伊川もあゆ遡上!!