令和6年 支部別放流計画

令和6年 支部別放流計画

単位:㎏

支部名 あ ゆ うなぎ やまめ やまめ
成魚
もくずがに ふ な こ い
人工
産卵床
ワカサギ
受精卵
横 田 80 15 30 105 0 0    
八 川 15 10 30 115 0 0    
馬 木 35 10 40 115 0 0    
亀 嵩 10 10 10 25 0 0    
布 勢 10 10 10 25 0 0    
三 成 280 15 30 35 0 0    
阿 井 55 25 50 200 0 0    
三 沢 10 10 0 25 0 20    
温 泉 125 20 0 0 0 0    
田 井 35 10 10 65 0 0    
日 登 175 20 20 35 15 20    
木 次 75 15 0 0 15 10  1か所  
大 東 35 25 20 55 0 0 1か所  
加 茂 15 20 0 0 0 20    
三刀屋 195 20 0 0 0 0 1か所  
鍋 山 185 20 0 0 0 0    
多 根 95 15 0 40 0 0    
掛 合 175 20 45 195 0 0    
吉 田 15 10 35 95 0 0    
尾原ダム湖 0 10 0 0 0 30   100万粒
1,620 310 330 1,130 30 100 3か所 100万粒
放流時期

4月
中旬
下旬

4月

6月下旬

9月中旬

8月頃

2月下旬