令和7年 支部別放流計画
令和7年 支部別放流計画
単位:㎏
支部名 | あ ゆ | うなぎ | やまめ | やまめ 成魚 |
もくずがに | ふ な | こ い 人工 産卵床 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
横 田 | 65 | 15 | 30 | 90 | 0 | 0 | |
八 川 | 15 | 10 | 25 | 100 | 0 | 0 | |
馬 木 | 30 | 10 | 35 | 100 | 0 | 0 | |
亀 嵩 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | |
布 勢 | 10 | 10 | 10 | 25 | 0 | 0 | |
三 成 | 230 | 15 | 25 | 30 | 0 | 0 | |
阿 井 | 45 | 25 | 45 | 175 | 0 | 0 | |
三 沢 | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 20 | |
温 泉 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田 井 | 30 | 10 | 10 | 55 | 0 | 0 | |
日 登 | 140 | 20 | 20 | 30 | 15 | 20 | |
木 次 | 65 | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 1か所 |
大 東 | 30 | 25 | 20 | 50 | 0 | 0 | 1か所 |
加 茂 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
三刀屋 | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1か所 |
鍋 山 | 150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多 根 | 80 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
掛 合 | 140 | 20 | 40 | 175 | 0 | 0 | |
吉 田 | 15 | 10 | 30 | 85 | 0 | 0 | |
尾原ダム湖 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
計 | 1,340 | 310 | 300 | 1,000 | 30 | 100 | 3か所 |
放流時期 |
4月 |
4月 |
6月下旬 |
10月 |
8月頃 |
2月下旬 |
|